| Altri Operatori |
| A.S. ENERGY | | | | CORSO VALLISNERI A. 17 - 42019, SCANDIANO | 0522854003 | | | |
| ART FITNESS S.N.C. DI FIENI C. E TONDELLI E. | | | | GALLERIA PIETRO SLANZI 19 - 42017, NOVELLARA | 0522661601 | | | |
| BLUEFIT S.R.L. | | | | VIA CISPADANA 9 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522454836 | | | |
| BODY PLANET PICCOLA SOC.COOP.A.R.L. | | | | VIA TINTORETTO 2 - 42019, SCANDIANO | 0522983560 | | | |
| BODY STUDIO | | | | VIA PARADISI AGOSTINO 7/A - 42100, REGGIO EMILIA | 0522307988 | | | |
| CENTRO AZZURRA FITNESS DI GUIDUCCI LUCA | | | | VIA STURZO DON 4/B - 42013, CASALGRANDE | 0522840391 | | | |
| CENTRO GINNASTICA DI CORREGGIO DI BUSANI CARLO E IORI MARIO | | | | VIA I MAGGIO 11 - 42015, CORREGGIO | 0522641919 | | | |
| CENTRO SPORTIVO CALIFORNIA | | | | VIA DIOGENE 1/A - 42048, RUBIERA | 0522627954 | | | |
| CENTRO STUDI JUDO | | | | VIA SCHWERIN 11 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522513145 | | | |
| CENTRO STUDI YOGA PATANJALI | | | | CORSO GARIBALDI GIUSEPPE 20 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522440026 | | | |
| CHAMPION'S CLUB | | | | VIA GUALTIERI 4 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522569813 | | | |
| CHINESIS STUDIO DI CHINESIOLOGIA | | | | VIA G. MATTEOTTI 14 - 42049, SANT'ILARIO D'ENZA | 0522671822 | | | |
| CIRCOLO YOGA GISA | | | | VIA PICCARD AUGUSTO 16/G - 42100, REGGIO EMILIA | 0522382637 | | | |
| CLUB IL CIRCOLO | | | | VIA CURIE 4 - 42049, SANT'ILARIO D'ENZA | 0522679549 | | | |
| CLUB LINEA SPORT 2 | | | | VIA DE GASPERI 4 - 42012, CAMPAGNOLA EMILIA | 0522663343 | | | |
| EDEN PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA A.R.L. | | | | VIA BALLA GIACOMO 6 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522944244 | | | |
| FIGURELLA | | | | CORSO VALLISNERI A. 17 - 42019, SCANDIANO | 0522985188 | | | |
| FIGURELLA EMILIA S.R.L. | | | | VIA RUOTA 2 - 42015, CORREGGIO | 0522631307 | | | |
| FIGURELLA EMILIA S.R.L. | | | | VIA MAIELLA 69 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522337551 | | | |
| FITMAN | | | | VIALE DELLA REPUBBLICA 45 - 42015, CORREGGIO | 0522732156 | | | |
| FITNESS TIME | | | | VIA MARTIRI DI CERVAROLO 42/A - 42100, REGGIO EMILIA | 0522337235 | | | |
| GAME | | | | VIA VOLTAIRE 3 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522282882 | | | |
| GRUPPO SPORTIVO EVERTON VOLLEY | | | | VIA KENNEDY JOHN FITZGERALD 20 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522382852 | | | |
| IGEA CENTRO BENESSERE SAS DI PANCONI NICOLETTA & C. | | | | VIA FRATELLI KENNEDY 49 - 42038, FELINA | 0522619320 | | | |
| IMPERIAL MUSCLE FITNESS S.N.C. | | | | VIA CIGARELLO 13/B - 42033, CARPINETI | 0522718040 | | | |
| IN-FORMA S.R.L. | | | | VIA FRANZONI A. 2 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522432341 | | | |
| IRON GYM S.N.C. | | | | VIA IV GIORNATE DI NAPOLI 3 - 42015, CORREGGIO | 0522694226 | | | |
| JUDO CLUB SDK | | | | VIA BRIGATA REGGIO 18 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522300500 | | | |
| JUMPING CENTRO DANZA E FITNESS | | | | VIA PROVINCIALE SUD 147 - 42017, NOVELLARA | 0522657568 | | | |
| L'ATELIER S.A.S. DI GOZZI LAURA & C. | | | | VIA SPANI BARTOLOMEO 16 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522921966 | | | |
| LET'S DANCE PALESTRA | | | | VIA GALLIANO GIUSEPPE 10 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522921958 | | | |
| LIVING SPORT | | | | VIA GORI PIETRO 3/A - 42100, REGGIO EMILIA | 0522306576 | | | |
| MAGIC S.R.L. | | | | VIA STATALE 24 - 42013, CASALGRANDE | 0522848242 | | | |
| MASTER CLUB | | | | VIA NUVOLARI TAZIO 2 - 42017, NOVELLARA | 0522652729 | | | |
| MELLI | | | | VIA SABOTINO 4 - 42049, SANT'ILARIO D'ENZA | 0522672641 | | | |
| MUNICIPIO DI CARPINETI | | | | VIA CRISPI 14 - 42033, CARPINETI | 0522816495 | | | |
| MUNICIPIO DI RUBIERA | | | | VIA A. MORO 1 - 42048, RUBIERA | 0522628076 | | | |
| N.I.S. S.R.L. | | | | VIA CUGINI ANTONIO 1 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522333074 | | | |
| NAUTILUS DANCE & FITNESS | | | | VIA FRATELLI CERVI 2 - 42020, MONTECAVOLO | 0522880336 | | | |
| PALAZZETTO DELLO SPORT | | | | VIA FRATELLI CERVI 1 - 42027, MONTECCHIO EMILIA | 0522866111 | | | |
| PALESTRA - STUDIO DI CHINESIOLOGIA PROF. VOLPE RINONAPOLI CATERINA | | | | VIA ROMA 10/A - 42025, CAVRIAGO | 0522371540 | | | |
| PALESTRA A.S. AOSTA | | | | VIA CECATI FRANCESCO 12 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522453029 | | | |
| PALESTRA AGOSTI | | | | VIA ALLENDE SALVADOR 2 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522513012 | | | |
| PALESTRA ARTIGIANELLI | | | | VIA DELLA CANALINA 17 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522321111 | | | |
| PALESTRA ASANA | | | | VIA TEREZIN 8/B - 42100, REGGIO EMILIA | 0522333000 | | | |
| PALESTRA ATHLETIC CLUB | | | | VIA ROSSI GIOVANNI 7 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522331428 | | | |
| PALESTRA BERGONZI | | | | VIA COLSANTO 25 - 42100, REGGIO EMILIA | 0522440052 | | | |
| PALESTRA BLACK JACK | | | | VIA EMILIA OVEST 50/D - 42048, RUBIERA | 0522626883 | | | |
| PALESTRA BRINDANI PROFESSIONAL CENTER | | | | VIA C. A. DALLA CHIESA 2 - 42025, CAVRIAGO | 0522575354 | | | |
| PALESTRA BRUNAZZI GIOVANNI S.A.S. | | | | VIA CADUTI DELLE REGGIANE 1/E - 42100, REGGIO EMILIA | 0522513421 | | | |
| Pagine per risultati: |
  | 1 | 2 |   |
|
|
| Indietro |